職位推薦
- 珍格醫療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫藥代表 6001-8000
- 普利德醫療-醫療設備銷售經理 面議
- 大唐-兼職招商經理 面議
- 景德中藥-直營經理 6001-8000
- 安邦醫藥-省區招商經理 8001-10000
- 恒瑞醫藥-醫藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發布日期:2017-05-08 瀏覽次數:120
學校簡介
貴州大學創建于1902年,坐落于風景秀麗的貴陽市花溪河畔。2004年12月,成為教育部與貴州省人民政府共建高校;2005年9月,進入國家 “211工程”大學建設行列;2012年,被列為國家“中西部高校綜合能力提升工程”14所高校之一;2016年被國家確定為中西部“一省一校”重點建設高校。
學校設有39個學院,學科門類齊全,涵蓋文學、歷史學、哲學、理學、工學、農學、醫學、經濟學、管理學、法學、教育學及藝術學12類。在校全日制本科學生46549人,全日制研究生7575人;在校學生中有少數民族學生14265人。有在職職工4024人,其中,專任教師2538人,具有博士學位745人,教授474人。有中國工程院院士2人、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘(講座)教授4人、國家杰出青年科學基金獲得者1人、國家“萬人計劃”領軍人才3人、青年千人計劃1人、國務院學位委員會學科評議組成員1人、國家有突出貢獻中青年專家8人、新世紀“百千萬人才工程”專家7人、教育部高等學校教學指導委員會委員20人、教育部新世紀優秀科技人才14人、貴州省核心專家14人、貴州省省管專家51人。
學校現有國家級重點學科1個、“211工程”三期重點建設學科8個、省部級重點學科21個。有一級學科博士學位授權點9個、二級學科博士學位授權點47個、一級學科碩士學位授權點46個、二級學科碩士學位授權點197個、專業碩士學位授權點13個。
聯系人:陳老師 0851-88291959
傳 真: 0851-88292278
郵 箱:dr@gzu.edu.cn 抄送gzdxrczp@126.com (郵件標題:碩博招聘在線 姓名 專業 學歷 畢業院校)
招聘需求
貴州大學2017年高層次人才需求計劃 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 需求專業 | 學歷要求 | 聯系人 | 聯系電話 | 需求人數 | |
1 | 學生處 (心理健康教育咨詢中心) | 應用心理學、發展心理學、心理咨詢 | 博士 | 帥老師 | 13608576768 | 1 | |
2 | 評估中心(高教研究所) | 高等教育學、職業教育學、民族教育學、教育經濟與管理、教育學原理、課程與教學論等 | 博士 | 安老師 | 0851-88292927 13885026802 | 1 | |
3 | 文學與傳媒學院 | 新聞傳播學 | 博士 | 方老師 | 0851-88291407 | 2 | |
漢語言文字學(現代漢語方向) | 1 | ||||||
4 | 哲學與社會發展學院 | 馬克思主義哲學 | 博士 | 吳老師 | 0851-88292031 | 1 | |
5 | 歷史與民族文化學院 | 歷史學(中國近現代史、世界史) | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 | 1 | |
民族學 | 1 | ||||||
6 | 外國語學院 | 英語語言文學、日語語言文學 | 博士 | 李老師 | 0851-88292035 | 5 | |
7 | 音樂學院 | 廣播電視理論 | 博士 | 高老師 | 0851-85102728 | 1 | |
8 | 法學院(律師學院) | 民商法、訴訟法、經濟法、環境法、刑法、法理學、憲政 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 | 6 | |
9 | 經濟學院 | 金融 | 博士 | 陳老師 | 0851-88293779 | 3 | |
經濟類 | 3 | ||||||
10 | 管理學院 | 會計 | 博士 | 邵老師 | 0851-83624391 | 1 | |
財務管理 | 1 | ||||||
電子商務 | 2 | ||||||
人力資源 | 1 | ||||||
工程管理與工業工程 | 1 | ||||||
農林經濟管理 | 1 | ||||||
11 | 旅游與文化產業學院 | 應用經濟學類、工商管理類、人文地理、文化產業管理、信息技術類 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 | 3 | |
12 | 公共管理學院 | 公共管理 | 博士 | 羅老師 | 0851-88292300 | 2 | |
政治學 | 2 | ||||||
13 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義相關專業 | 博士 | 王老師 | 0851-88291567 | 3 | |
14 | 體育學院 | 體育學(體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統體育學、人體運動科學等四個二級學科均可) | 博士 | 鄭老師 | 15285179196 | 2 | |
15 | 數學與統計學院 | 數學(基礎數學、應用數學、運籌學與控制論、計算數學) | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 | 3 | |
統計學(概率論與數理統計、統計學) | 3 | ||||||
16 | 物理學院 | 物理學(理論物理,光學方向優先,有國外一年及以上工作學習經歷優先) | 博士 | 柯老師 | 13765136562 | 2 | |
17 | 生命科學學院 | 生化及分子生物學 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 | 2 | |
18 | 大數據與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 博士 | 王老師 | 0851-83629086 | 2 | |
信息與通信工程 | 2 | ||||||
計算機應用技術(大數據方向) | 3 | ||||||
統計學 | 1 | ||||||
物聯網工程 | 1 | ||||||
信息管理與信息系統 | 1 | ||||||
19 | 機械工程學院、教育部現代制造技術重點實驗室 | 模式識別與智能系統—計算機視覺與模式識別 | 博士 | 賀福強 | 13885003597 | 10 | |
控制理論與控制工程—智能機械與機器人控制 | |||||||
機械制造及自動化—智能精密制造 | |||||||
機械電子工程 | 羅艷蕾 | 18096022669 | |||||
農業機械化工程 | 張富貴 | 13985460811 | |||||
機械工程 | 陽明慶 | 13885020916 | |||||
車輛工程 | 李惠林 | 13985174372 | |||||
計算機軟件與理論 | 杜老師 | 18285176506 | |||||
機械制造及其自動化/機械電子工程 | |||||||
數字化藝術與設計、工業設計、設計學專業 | |||||||
20 | 電氣工程學院 | 電力系統及其自動化 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 | 3 | |
控制理論與控制工程 | 3 | ||||||
熱能與動力工程 | 2 | ||||||
21 | 土木工程學院 | 土木工程專業 | 博士 | 劉老師 | 18085154452 | 4 | |
22 | 建筑與城市規劃學院 | 建筑學 | 博士 | 稅老師 | 13511922117 | 1 | |
城市規劃 | 1 | ||||||
23 | 材料與冶金學院 | 材料學、材料加工工程 | 博士 | 張老師 | 13087829047 | 1 | |
高分子材料與工程 | 羅老師 | 13985181265 | |||||
冶金工程 | 金老師 | 13595067300 | |||||
材料物理 | 趙老師 | 13984883791 | |||||
24 | 化學與化工學院 | 物理化學 | 博士 | 王老師 | 18286157957 | 1 | |
化學工程 | 5 | ||||||
25 | 礦業學院 | 大地測量學與測量工程 | 博士 | 江老師 | 13007840058 | 6 | |
地圖制圖學與地理信息工程 | 張老師 | 13595124056 | |||||
攝影測量與遙感 | |||||||
礦物加工工程 | 劉老師 | 13809425585 | |||||
安全科學與工程 | 江老師 | 13007840058 | |||||
26 | 資源與環境工程學院、喀斯特實驗室 | 地理信息科學 | 博士 | 顧老師 | 13608505914 | 14 | |
構造地質學 | |||||||
地質工程 | 左老師 | 13639010202 | |||||
巖土工程 | |||||||
環境科學、環境工程及其它環境類相關專業 | 李老師 | 15285108687 | |||||
應用氣象學 | 褚老師 | 13511967138 | |||||
水文與水資源工程 | |||||||
地下水科學與工程 | |||||||
勘察技術與工程(物探方向) | |||||||
古生物學與地層學 | 彭老師 | 15329201955 | |||||
地球化學 | 胥老師 | 13639085421 | |||||
27 | 釀酒與食品工程學院 | 發酵工程 | 博士 | 黃老師 | 13368508585 | 2 | |
食品科學 | 1 | ||||||
微生物學 | 1 | ||||||
食品質量與安全 | 1 | ||||||
28 | 農學院 | 中草藥栽培與鑒定 | 博士 | 劉老師 | 13984162598 | 1 | |
作物遺傳育種 | 徐老師 | 13885038238 | 1 | ||||
作物栽培學與耕作學 | 宋老師 | 13885057243 | 1 | ||||
農業昆蟲與害蟲防治 | 乙老師 | 18885151984 | 1 | ||||
植物病理學 | 1 | ||||||
農藥學 | 1 | ||||||
農產品質量安全 | 1 | ||||||
遙感科學與技術 | 易維潔 | 18208519521 | 1 | ||||
地球化學、農業資源與環境、分析化學、測試計量技術及儀器等相關專業 | 1 | ||||||
果樹學(果樹栽培與生理生態、果樹種質資源與育種) | 潘學軍 | 13885094631 | 1 | ||||
園林植物及觀賞園藝學專業(設施花卉方向) | 張文娥 | 18786730619 | 1 | ||||
園藝設施學(或設施園藝學) | 潘學軍 | 13885094631 | 1 | ||||
29 | 林學院、貴州省森林資源與環境研究中心 | 生態學 | 博士 | 向老師 | 15902607486 | 1 | |
森林培育 | 3 | ||||||
水利水保工程 | 1 | ||||||
園林專業或園林相近專業 | 1 | ||||||
森林有害生物控制(昆蟲方向) | 1 | ||||||
植物學(植物分類方向) | 1 | ||||||
森林經理學(領軍型人才) | 1 | ||||||
林木遺傳育種 | 孫老師 | 18302544760 | 1 | ||||
植物生理學 | 1 | ||||||
土壤微生物 | 1 | ||||||
森林生態學 | 1 | ||||||
土壤學或植物營養學 | 1 | ||||||
30 | 動物科學學院 | 動物營養與飼料科學、特種經濟動物飼養、動物學、農業昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 張老師 | 13985106572 | 1 | |
基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 文老師 | 13628509680 | 1 | ||||
草業科學、草學、生態學、植物學 | 郝老師 | 15286010013 | 1 | ||||
動物學、水生生物學、水產養殖、微生物學 | 姜老師 | 13639119493 | 1 | ||||
31 | 藥學院 | 藥學相關專業 | 博士 | 聶老師 | 13985022442 | 4 | |
生物制藥專業 | 2 | ||||||
32 | 煙草學院 | 作物學(遺傳育種) | 博士 | 李老師 |
| 1 | |
食品科學與工程 | 1 | ||||||
化學 | 1 | ||||||
33 | 國際教育學院 | 漢語國際教育、語言學及應用語言學 | 博士 | 向老師 | 0851-88292859 | 3 | |
34 | 醫學院 | 人體解剖學(基礎醫學) | 博士 | 陳老師 | 13985022058 | 1 | |
組織和胚胎學(基礎醫學) | 1 | ||||||
生理學(基礎醫學) | 1 | ||||||
病理學(基礎醫學) | 1 | ||||||
藥理學(基礎醫學) | 1 | ||||||
免疫學(基礎醫學) | 1 | ||||||
遺傳學(基礎醫學) | 1 | ||||||
病原微生物學(基礎醫學) | 1 | ||||||
生物、信息工程及相關專業 | 3 | ||||||
生物學 | 2 | ||||||
35 | 精細化工研究開發中心 | 農藥學 | 博士 | 薛老師 | 0851-88292090 | 1 | |
植物調控化學與生物學 | 1 | ||||||
有機化學 | 1 | ||||||
36 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 藥物化學(天然藥物化學) | 博士 | 王老師 | 0851-88297650 | 1 | |
藥理學 | |||||||
生物工程(代謝工程/基因工程) | |||||||
37 | 新農村發展 研究院 | 系統工程 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 | 1 | |
農林經濟管理 | 1 | ||||||
38 | 東盟研究院 | 比較教育學 | 博士 | 梁老師 | 0851-83654336 | 5 | |
應用經濟學 | |||||||
政治學 | |||||||
民族學 | |||||||
歷史學 | |||||||
39 | 貴州省大數據產業發展應用研究院(貴州省公共大數據重點實驗室) | 數據科學、數據科學和信息技術 | 博士 | 杜老師 | 0851-83864683 | 2 | |
計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術 | 3 | ||||||
統計學、概率論與數理統計 | 2 | ||||||
人工智能、自動化 | 2 | ||||||
軟件工程、網絡工程、物聯網工程 | 2 | ||||||
計算機系統結構 | 博士 | 陳老師 | 13984894650 | 1 | |||
計算機軟件與理論 | 1 | ||||||
軟件工程 | 1 | ||||||
密碼學 | 1 | ||||||
信息安全 | 1 | ||||||
網絡空間安全 | 1 | ||||||
統計學 | 1 | ||||||
應用數學 | 1 | ||||||
40 | 學報編輯部 | 經濟學或社會學 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 | 1 | |
農學或生物學 | 1 | ||||||
藝術學或音樂學 | 1 | ||||||
41 | 圖書館 | 圖書情報 | 博士 | 肖老師 | 13885007780 | 1 | |
計算機 | 1 | ||||||
42 | 茶學院 | 茶學(茶樹栽培與生理生態、茶樹生物技術與資源利用) | 博士 | 劉老師 | 18275387950 | 1 | |
茶學(制茶工程方向) | 3 | ||||||
茶學(茶產業經濟與文化、茶與健康) | 2 | ||||||
茶學(茶葉化學與功能成分開發、品質審評檢驗) | 2 | ||||||
食品科學與工程、農產品加工與貯藏 | 1 |
300多萬優質簡歷
17年行業積淀
2萬多家合作名企業
微信掃一掃 使用小程序