職位推薦
- 珍格醫療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫藥代表 6001-8000
- 普利德醫療-醫療設備銷售經理 面議
- 大唐-兼職招商經理 面議
- 景德中藥-直營經理 6001-8000
- 安邦醫藥-省區招商經理 8001-10000
- 恒瑞醫藥-醫藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發布日期:2017-10-12 瀏覽次數:43
柳州市工人醫院/廣西醫科大學第四附屬醫院
柳州市工人醫院/廣西醫科大學第四附屬醫院,建于1933年,是國家三級甲等綜合醫院、全國百姓放心百佳示范醫院、國際(SOS)救援中心合作醫院、國家衛計委“百萬婦女乳腺普查定點醫院”、國家衛計委腦卒中篩查與防治基地、國家藥物臨床試驗基地(GCP)、全國胸痛中心、西京消化病醫院柳州整合醫學中心、中華骨髓庫非血緣造血干細胞采集定點醫院,醫院綜合實力排在全區地市級醫院的前列,2012-2016年蟬聯第三、四、五周期全國百佳示范醫院稱號。
醫院規模
放床位2469張,由3個院區(總院、南院和西院)和5個社區衛生服務中心組成;有臨床科室41個,病區55個,醫技科室13個,職能科室32個,醫院2016年門診量158萬人次,住院病人8.5萬人次,手術5.3萬臺次。
人才實力
醫院現有職工3204人,其中,正高職稱93人,三級教授28人,副高職稱334人;聯合博導1人、碩士生導師36人、教授58人、副教授155人。享受國務院政府特貼3人,省級和市級“十百千人才”15人,廣西青年科技人才5人,柳州市技術拔尖人才28人,柳州市優秀青年科技人才33人,援非醫學專家20人。現有博士67人(含委培在讀博士34人);碩士研究生694人。中華醫學會各專業委員會委員48人次,中國醫師協會各專業委員會常委4人;廣西醫學會各專業委員會副主委45人次,常委68人次;廣西醫師協會各專業委員會副主委10人次、常委11人次;柳州市醫學會各專業委員會主委17人次、副主委45人次。
先進技術
開創廣西6個首例手術:心臟原位移植手術、頸椎人工關節置換術、PET-CT影像融合技術導引的肺腫瘤穿刺活檢術、腦起搏器精準植入術治療帕金森氏病、3D腹腔鏡胃癌根治術、經皮穿刺椎弓根螺釘(Sextant)固定腰椎微創手術;1個桂中地區首例:腹腔鏡下根治性宮頸切除術。成熟開展各類高難度手術:心臟介入手術、冠脈搭橋手術、主動脈夾層動脈瘤介入治療、頸動脈內膜斑塊剝脫術、腎移植、肝移植、骨髓移植手術、腕管綜合征、各種復雜斷指(趾)再植或再造手術等。普及運用各類微創手術治療骨科、手外科、顱腦外科、心胸外科、普外科、泌尿外科、婦科病等各類疾病。
先進設備
醫院擁有西門子正電子發射及計算機斷層掃描系統(PET/CT),西門子3.0 T磁共振(MRI)1臺,西門子1.5T磁共振(MRI)2臺,美國瓦里安Trilogy醫用直線加速器,醫科達直線加速器,西門子單光子發射計算機斷層掃描系統(ECT),西門子X射線計算機體層攝像設備(128排CT),西門子X射線計算機體層攝影設備(64排CT),荷蘭飛利浦大平板心血管造影成像系統(DSA),13臺數字化X線影像攝影系統(DR),德國愛爾康公司鷹視準分子激光治療儀,德國愛爾康公司飛秒激光治療儀,上百臺全高清腹腔鏡、椎間孔鏡、超聲內鏡等微創手術設備,近五十臺高端彩超設備,為臨床診斷治療、科研、教學培養提供重要保障,是柳州市醫療設備最為先進的醫院。
教學與科研
我院是廣西醫科大學在南寧市以外的第一家臨床醫學院和附屬醫院,擁有廣西醫科大學8個專業碩士培養基地;注重高端科學研究,近五年獲各級科研立項200余項,其中科技部立項1項、國家自然基金12項;獲各級科技成果獎勵95項,其中廣西科技進步三等獎3項、柳州市科技進步一等獎2項;發表SCI期刊研究論文三十余篇。
人員福利待遇:
1、博士、應屆臨床碩士畢業生原則上可提供事業編制;
2、工作表現優秀且有志繼續深造者可由醫院出資委培攻讀博士;
3、引進博士根據職稱給予10-52萬元安家費、3-5萬元科研啟動經費;
4、成熟、完善的員工培養及職業發展體系;
5、雙休、節假日、五險二金;
6、健康體檢、生日禮品、完善的培訓機制、豐富的職工活動、團結奮進向上的團隊。
應聘簡歷投遞唯一方式:登錄我院官網(http://www.lzgryy.com)—本院招聘—點擊應聘崗位的“我要應聘”—填寫基本信息—提交。
官網地址:http://www.lzgryy.com/
應聘網址:http://rczp.lzgryy.com/
聯系人:徐老師、江老師、羅老師、曾老師
聯系電話:0772-3832132
郵箱:lzsgryy@163.com
2017-2018年柳州市工人醫院/廣西醫科大學第四附屬醫院人才招聘信息
序號 | 科室名稱 | 專業 | 招聘人數 | 學歷 | 其他要求 | 備注 |
1 | 神經外科 | 外科學(神經外科學) | 1 | 博士 | ||
2 | 普通外科二病區(肝膽、甲狀腺) | 外科學(肝膽) | 1 | 博士 | ||
3 | 重癥醫學科 | 重癥醫學、臨床醫學 | 1 | 博士 | ||
4 | 耳鼻咽喉科病區 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 博士 | ||
5 | 臨床、醫技各科室 | 醫學博士 | 10 | 博士 | ||
6 | 神經內科 | 內科學(神經病學) | 7 | 碩士 | 有從事介入診療經歷及科研能力者優先;接受過神經介入培訓,學歷可放寬到本科。 | |
7 | 腎內科 | 內科學(腎內學等) | 3 | 碩士 | 有科研能力者優先 | |
8 | 消化內科 | 內科學(消化內科學等) | 4 | 碩士 | 擅長排球和足球者優先,副高可以放寬到本科 | |
9 | 血液內科 | 內科學(血液病學) | 2 | 碩士 | 科研能力強 | |
10 | 呼吸與危重癥醫學科 | 內科學(呼吸內科學) | 4 | 碩士 | 須取得醫師資格證 | |
11 | 腫瘤科 | 內科學(腫瘤學、介入微創) | 3 | 碩士 | ||
12 | 內分泌科 | 內科學(內分泌學等) | 3 | 碩士 | 博士優先 | |
13 | 特需病區 | 內科學 | 1 | 碩士 | 博士優先 | |
14 | 重癥醫學科(ICU) | 重癥醫學、臨床醫學 | 3 | 碩士 | 文筆好、有體育特長者優先 | |
15 | 內科儲備 | 內科學 | 4 | 碩士 | ||
16 | 中醫病房 | 中醫學(中醫內科學)、中西醫結合 | 1 | 碩士 | ||
17 | 綜合內科病區 | 老年醫學、內科學 | 4 | 碩士 | ||
18 | 泌尿外科一病區 | 外科學(泌尿外科、器官移植) | 2 | 碩士 | ||
19 | 普通外科一病區(胃腸) | 外科學(胃腸腺體) | 2 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
20 | 普通外科三病區(血管介入) | 外科學(血管外科) | 2 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
21 | 普通外科四病區(乳腺) | 外科學(乳腺專業) | 1 | 碩士 | ||
22 | 普通外科綜合病區普外肛腸組 | 外科學(胃腸、肝膽、肛腸、小兒外等) | 3 | 碩士 | ||
23 | 普通外科綜合病區小兒組 | 外科學(小兒外) | 1 | 碩士 | ||
24 | 神經外科 | 外科學(神經外科學) | 2 | 碩士 | ||
25 | 心胸外科病區 | 外科學(心血管外科學) | 1 | 碩士 | ||
26 | 骨病關節外科病區 | 外科學(骨科學) | 1 | 碩士 | 有球類特長者優先 | |
27 | 脊柱外科 | 外科學(脊柱外科) | 2 | 碩士 | ||
28 | 運動醫學/肩肘外科病區 | 外科學(骨科學、運動醫學) | 2 | 碩士 | ||
29 | 手足踝外科病區 | 外科學(手足外科) | 2 | 碩士 | ||
30 | 創傷修復燒傷整形外科病區 | 外科學(整形外科) | 2 | 碩士 | 已從事美容專業2年以上者優先 | |
31 | 眼科病區 | 眼科學 | 1 | 碩士 | ||
32 | 口腔科病區 | 口腔臨床醫學、口腔醫學(口腔修復、口腔內科(牙體牙髓)) | 3 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
33 | 耳鼻咽喉科病區 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 碩士 | ||
34 | 皮膚性病科 | 皮膚病與性病學 | 1 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
35 | 康復醫學科 | 臨床醫學 | 2 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
36 | 婦科一病區(婦科腫瘤) | 婦產科學(婦科腫瘤學) | 2 | 碩士 | ||
37 | 婦科二病區(普通婦科) | 婦產科學 | 1 | 碩士 | ||
38 | 婦科三病區(計劃生育、內分泌) | 婦產科學、中醫學(中醫婦科) | 2 | 碩士 | ||
39 | 產科 | 產前診斷學、婦產科學、中醫學(中醫婦科) | 4 | 碩士 | 取得醫師資格證者優先 | |
40 | 生殖醫學中心 | 生殖醫學、醫學檢驗學、臨床醫學(胚胎學、生殖醫學) | 3 | 碩士 | 醫學檢驗學位實驗員崗,臨床醫學(胚胎學、生殖醫學)專業為技師崗 | |
41 | 心電診斷科 | 臨床醫學 | 1 | 碩士 | ||
42 | 放射科 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 3 | 碩士 | ||
43 | 核醫學科(ECT、PET-CT) | 影像醫學與核醫學 | 1 | 碩士 | ||
44 | 磁共振科 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 碩士 | ||
45 | 科研科 | 臨床醫學 | 1 | 碩士 | ||
46 | 人力資源部 | 人力資源管理、社會醫學與衛生事業管理及計算機相關專業 | 1 | 碩士 | 熟練運用辦公軟件,有一定的溝通協調能力,熟悉公文寫作 | |
47 | 護理部調配(護理崗) | 護理學 | 100 | 大專及以上 | ||
48 | 急診醫學科 | 急診醫學、重癥醫學 | 5 | 本科及以上 | 有球類特長者優先 | |
49 | 神經內科一病區 | 康復治療技術 | 1 | 大專及以上 | 技師崗 | |
50 | 臨床醫學 | 1 | 本科 | 從事的專業方向為神經電生理檢查及診斷。 | ||
51 | 腎內科 | 專業不限 | 1 | 本科 | 有醫學背景者優先 | 專科秘書崗 |
52 | 腫瘤科 | 醫學影像技術 | 1 | 大專及以上 | 技師崗 | |
53 | 重癥醫學科 | 重癥醫學、臨床醫學 | 2 | 本科 | ||
54 | 兒科一病區(普兒) | 臨床醫學、兒科學 | 4 | 本科及以上 | ||
55 | 兒科二病區(新生兒) | 臨床醫學、兒科學 | 4 | 本科及以上 | ||
56 | 感染性疾病科 | 傳染病、內科學或臨床醫學 | 3 | 本科及以上 | 有醫師資格證及其他特長者優先 | |
57 | 臨床心理科 | 精神醫學或臨床醫學 | 1 | 本科及以上 | ||
58 | 中醫病房 | 中醫學 | 1 | 大專及以上 | 技師崗 | |
59 | 體檢科 | 不限 | 3 | 本科 | 二本以上,有較強的組織協調能力及溝通能力 | 體檢助理崗 |
60 | 耳鼻咽喉科病區 | 臨床醫學 | 1 | 本科 | ||
61 | 眼科病區 | 臨床醫學 | 1 | 大專及以上 | 取得醫師資格證者優先 | 技師崗 |
62 | 康復醫學科 | 康復治療學 | 3 | 本科及以上 | 技師崗 | |
63 | 麻醉科 | 麻醉學、臨床醫學 | 6 | 本科及以上 | 須取得醫師資格證 | |
64 | 超聲診斷科 | 影像醫學與核醫學、醫學影像學、超聲醫學、臨床醫學 | 5 | 本科及以上 | 取得醫師資格證且有3年以上工作經驗者優先 | |
65 | 西院超聲診斷科 | 醫學影像學(超聲方向)、臨床醫學 | 4 | 本科及以上 | 超聲介入專業或肌骨專業方向、心臟專業方向;取得醫師資格證者優先 | |
66 | 放射科 | 醫學影像技術 | 1 | 大專及以上 | 須取得技士證 | 技師崗 |
67 | 磁共振科 | 醫學影像學 | 1 | 本科及以上 | ||
68 | 醫學影像技術 | 1 | 大專及以上 | 技師崗 | ||
69 | 西院放射科(CT室、DR室、MRI室) | 醫學影像學 | 3 | 本科及以上 | 其中1人主治以上職稱優先 | |
70 | 醫學影像技術 | 1 | 大專及以上 | 技師崗 | ||
71 | 病理科 | 臨床醫學或病理學 | 3 | 本科及以上 | ||
72 | 分子生物學或生物學 | 1 | 本科及以上 | 技師崗 | ||
73 | 輸血科 | 輸血技術及醫學檢驗 | 3 | 本科及以上 | 有證者可放寬至大專學歷 | 技師崗 |
74 | 醫療質量管理科 | 臨床醫學或信息管理與信息系統(醫學) | 3 | 本科及以上 | ||
75 | 信息科 | 計算機相關專業 | 2 | 本科及以上 | 1.軟件開發工程師,熟悉PB、JAVA、PHP等開發語言,具有在用系統開發經驗,有互聯網+相關開發經驗者優先;2.網絡或信息安全工程師,研究生學歷,具有相關專業認證證書,如CCNA、HCNA以上認證證書;3.通過英語四級 | |
76 | 五里亭社區衛生服務中心 | 全科醫學、中醫學、公衛、婦科學、臨床醫學 | 7 | 本科 | 取得醫師資格證、有工作經驗者優先 | |
77 | 醫學檢驗技術、藥學 | 2 | 大專及以上 | 取得醫師資格證、有工作經驗 | ||
78 | 計算機相關 | 1 | 本科及以上 | 導診崗待遇 | ||
79 | 鵝山社區衛生服務中心 | 兒科學、中醫學、醫學影像學、臨床醫學、公共衛生 | 5 | 本科及以上 | ||
80 | 陽和社區衛生服務中心 | 臨床醫學、中醫學、藥學 | 4 | 本科及以上 | 須取得醫師資格證 | |
81 | 醫學影像學 | 1 | 大專及以上 | |||
82 | 花嶺社區衛生服務中心 | 臨床醫學、口腔、醫學影像學、醫學檢驗技術 | 5 | 大專及以上 | 須取得醫師資格證/技士證 |
300多萬優質簡歷
17年行業積淀
2萬多家合作名企業
微信掃一掃 使用小程序