職位推薦
- 珍格醫療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫藥代表 6001-8000
- 普利德醫療-醫療設備銷售經理 面議
- 大唐-兼職招商經理 面議
- 景德中藥-直營經理 6001-8000
- 安邦醫藥-省區招商經理 8001-10000
- 恒瑞醫藥-醫藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發布日期:2017-12-11 瀏覽次數:82
福建醫科大學附屬第二醫院
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
1 | 重癥醫學科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(外科學方向)、外科學、急診醫學、重癥醫學、神經病學、內科學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
2 | 重癥醫學科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 3 |
職位描述: 臨床醫學(外科學方向)、外科學、急診醫學、重癥醫學、神經病學、內科學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
3 | 消化內科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(消化系病方向)、內科學(消化系病方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
4 | 消化內科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(消化系病方向)、內科學(消化系病方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
5 | 血液內科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(血液病方向)、內科學(血液病方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
6 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 3 |
職位描述: 臨床醫學(呼吸內科方向、重癥醫學方向)、內科學(呼吸內科方向)、重癥醫學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
7 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 3 |
職位描述: 臨床醫學(呼吸內科方向、重癥醫學方向)、內科學(呼吸內科方向)、重癥醫學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
8 | 兒科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 兒科學、內科學、臨床醫學(兒科方向、內科方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
9 | 兒科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 4 |
職位描述: 兒科學、內科學、臨床醫學(兒科方向、內科方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
10 | 新生兒科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 3 |
職位描述: 兒科學、內科學、臨床醫學(兒科方向、內科方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
11 | 胸心外科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 2 |
職位描述: 臨床醫學(胸心外科方向、血管外科方向)、外科學(胸心外科方向、血管外科方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
12 | 婦產科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 2 |
職位描述: 婦產科學、臨床醫學(婦產科學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
13 | 耳鼻喉科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 耳鼻咽喉科學、臨床醫學(耳鼻咽喉科學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
14 | 眼科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 眼科學、臨床醫學(眼科學) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
15 | 皮膚科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 皮膚病與性病學、皮膚病學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
16 | 皮膚科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 皮膚病與性病學、皮膚病學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
17 | 皮膚科檢驗師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
18 | 放療科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 腫瘤學、臨床醫學(腫瘤學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
19 | 超聲醫學科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 影像醫學與核醫學、臨床醫學(影像醫學與核醫學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
20 | 超聲醫學科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 影像醫學與核醫學、臨床醫學(影像醫學與核醫學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
21 | 中心實驗室技師 | 福建泉州 | 博士 | 1 |
職位描述: 病理生理學、病理學與病理生理學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
22 | 中心實驗室技師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 病理生理學、病理學與病理生理學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
23 | 病理科醫師 | 福建泉州 | 博士 | 2 |
職位描述: 病理學與病理生理學、臨床醫學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、人體解剖與組胚學、內科學、外科學、兒科學、腫瘤學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
24 | 病理科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 病理學與病理生理學、臨床醫學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、人體解剖與組胚學、內科學、外科學、兒科學、腫瘤學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
25 | 急診內科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 2 |
職位描述: 臨床醫學(內科學)、內科學、急診醫學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
26 | 急診外科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(外科學)、外科學、急診醫學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
27 | 腎內科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(腎病方向、心血管方向、風濕病方向)、內科學(腎病方向、心血管方向、風濕病方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
28 | 神經內科TCD醫師 | 福建泉州 | 本科及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學;具有三級醫院工作經歷,取得中級或以上專業技術資格 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
29 | 腫瘤內科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 腫瘤學、臨床醫學(腫瘤學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
30 | 婦科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 2 |
職位描述: 婦產科學、外科學、臨床醫學(婦產科學方向、外科學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
31 | 產科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 4 |
職位描述: 婦產科學、外科學、臨床醫學(婦產科學方向、外科學方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
32 | 生殖中心男科實驗室技師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 醫學檢驗、臨床檢驗診斷學;取得初級資格證 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
33 | 生殖中心遺傳咨詢 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 遺傳學、臨床醫學;取得遺傳咨詢師資格證 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
34 | 腫瘤外科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(胃腸外科方向)、外科學(胃腸外科方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
35 | 心臟彩超醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床醫學(心血管病方向)、內科學(心血管病方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
36 | 核醫學科醫師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 影像醫學與核醫學、臨床醫學(影像醫學與核醫學)、內科學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
37 | 病原微生物實驗室技師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 2 |
職位描述: 微生物學、病原生物學、微生物技術及應用 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
38 | 放療治療技師 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 影像醫學與核醫學、臨床醫學(影像醫學與核醫學)、生物醫學工程 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
39 | 藥學部 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 臨床藥學、藥理學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
40 | 護理學 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 護理學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
41 | 護理(助產) | 福建泉州 | 本科及以上 | 3 |
職位描述: 護理學(助產方向) | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
42 | 辦公室 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 社會醫學與衛生事業管理、公共管理、中文(文秘或秘書)、新聞與傳播、新媒體與信息網絡 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
43 | 人力資源處 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 行政管理、人力資源管理 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
44 | 醫務部 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 2 |
職位描述: 衛生信息管理、醫院管理、社會醫學與衛生事業管理、流行病與衛生統計學 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
45 | 財務處 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 會計、會計(學)、財務管理、會計與統計核算、財務信息管理 | ||||
職位名稱 | 工作地點 | 學歷要求 | 招聘人數(人) | |
46 | 信息中心 | 福建泉州 | 碩士及以上 | 1 |
職位描述: 計算機技術、計算機科學與技術 | ||||
用人單位簡介
福建醫科大學附屬第二醫院創建于1881年,是泉州地區現代醫學的發祥地,福建省首批通過衛生部評審的四家三級甲等綜合性醫院之一,是福建省重要的醫療、教學、科研、畢業后教育基地之一,博士、碩士研究生學位授權點單位,是福建省南部區域醫療中心領銜醫院,福建省呼吸醫學中心建設依托單位,是國家人力資源和社會保障部博士后科研工作站。
醫院設有鯉城、東海兩個院區,占地面積近350畝;床位編制2000張,職工總數2601人,高級職稱303人;年門急診總量150萬人次、出院病人數6.5萬人次、年住院手術量2.5萬次。
聯系方式
300多萬優質簡歷
17年行業積淀
2萬多家合作名企業
微信掃一掃 使用小程序