職位推薦
- 珍格醫療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫藥代表 6001-8000
- 普利德醫療-醫療設備銷售經理 面議
- 大唐-兼職招商經理 面議
- 景德中藥-直營經理 6001-8000
- 安邦醫藥-省區招商經理 8001-10000
- 恒瑞醫藥-醫藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發布日期:2017-12-14 瀏覽次數:107
浙江大學附屬第一醫院2018年招聘預公告
因醫院發展需要,現面向社會公開招聘工作人員。為提高招聘工作效率,現將招聘工作有關事項作如下預公告,正式公告將擇期發布(預報名成功的即視為有效報名,應聘人員無需重新報名)。
一、單位簡介
浙江大學醫學院附屬第一醫院建院于1947年,是浙江大學創建的首家附屬醫院。醫院現已發展成集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的“國家隊”醫院,躋身國家區域醫療中心。醫院目前擁有慶春、城站、大學路、下沙四大院區,余杭、之江兩大在建院區,核定床位2500張,在建床位2200張。
醫院現有職工5500余人,擁有中國工程院院士2人,國家“千人計劃”3人,國家“千人計劃”青年人才4人,“長江學者/講座教授”5人,國家杰青2人,國家優青1人,國家“萬人計劃”科技創新領軍人才3人等高層次人才。
醫院擁有國家臨床重點專科22個,2011感染病診治國家協同創新中心1個,國家重點學科2個,國家重點實驗室1個。同時為國家首批住院醫師規范化培訓示范基地、中國住院醫師培訓精英教學醫院聯盟成員單位、英國愛丁堡皇家外科學院和香港外科醫學院聯合認證的高級醫師培訓基地。
二、報名
1、預報名:本次報名為預報名,報名成功即為有效報名,正式招聘公告發布后無需重新報名。
2、報名時間:即日起至2017年12月31日24時。后續筆試、面試通知將在招聘網站中公發布,請及時關注。
3、網上報名:應聘人員登陸我院招聘網站http://zyzp.zwjk.com(請使用谷歌瀏覽器),請用真實信息注冊賬號、填寫簡歷、投遞志愿。一般不接受其他方式報名。
每位應聘人員可投遞一個第一志愿崗位、兩個調劑志愿崗位。僅注冊、填寫簡歷,不投遞第一志愿崗位的,視作報名無效。請在“個人中心”-“我的投遞”中確認第一志愿崗位為“已投遞”狀態。
4、招聘崗位:招聘崗位可下載附件《招聘崗位表》查看,也可通過點擊下方鏈接:http://zyzp.zwjk.com/product/list.jhtml瀏覽。
三、招聘崗位及條件
(一)招聘崗位
浙江大學醫學院附屬第一醫院2018年計劃公開招聘165個崗位,477名工作人員。
(二)招聘對象范圍
1、結合部分崗位補員偏好特點和每年持續性招聘工作安排,一些崗位面向應屆畢業生招聘的,僅限全日制普通高校2018年應屆畢業生和同期完成學業并取得國(境)外學歷、學位認證書的留學歸國人員。除這些崗位外,符合其它招聘崗位具體條件要求的人員,一般均可應聘。
2、應屆畢業生、留學歸國人員應確保在參加資格復審時取得就讀高校核發的應屆畢業生就業推薦表或《留學回國人員證明》,對其學歷、學位證書的審查延后至報到時,原則上要求在2018年12月底前取得學歷、學位證書。
(三)招聘條件有關說明
1、專業:參考高校專業設置目錄由招聘單位自主認定。專業名稱不一致,但所學方向相同相近的,一般可接受應聘,并以招聘單位審核意見為準。
2、關于學歷、學位:一般要求為全日制學歷且獲得相應學位。
3、工作經歷:按勞動(聘用)合同或招聘單位認可的其它相關證明材料認定。時間按足年足月計算到報名截止時。
4、關于業務骨干:業務骨干要求具有良好的職業道德,具備崗位要求的職業資格,豐富的工作經驗,其中醫療崗要求近三年無重大醫療事故,入職前一般應在優秀的教學型醫院(三級醫院)從事三年以上的一線臨床工作,藥劑崗入職前一般應在教學型醫院從事五年以上的藥劑崗位工作。
5、年齡要求:為方便資格審查,年齡在35周歲以下專指1983年1月1日以后出生,其它依此類推,不特指確切年齡。對應屆畢業生的年齡要求僅作為參考。
6、優先條件:
招聘條件中明確優先考慮具備崗位偏好條件人員的,一般在面試評價標準中反映相關偏好。符合偏好條件的報名人數較多的崗位,可能謝絕其他人員應聘。科研能力突出,校級及以上優秀畢業生、中共黨員、有業務或文體特長或其他特殊才能者,在同類應聘人員中一般也會優先考慮。
(四)咨詢
人力資源部咨詢電話:0571-87231209
郵箱:zyyyrlzyb@163.com
附件:2018年浙江大學醫學院附屬第一醫院招聘崗位表
浙江大學醫學院附屬第一醫院
2017年12月13日
2018年浙江大學醫學院附屬第一醫院招聘崗位表 | |||||||||||
崗位編號 | 科室 | 崗位性質 | 崗位分類 | 崗位名稱 | 人數 | 學歷 | 招聘對象 | 年齡上限 | 專業要求 | 其他要求等 | 擬承擔工作 |
C11-18-001 | 感染病科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 6 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(傳染病) | 主要從事感染科臨床相關工作 | |
C11-18-002 | 傳染病診治國家重點實驗室 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 2 | 博士 | 不限 | 45周歲 | 生物,生物化學,分子生物學,醫學檢驗學,臨床醫學,藥學 | 985高校畢業 | 科研 |
C11-18-003 | 傳染病診治國家重點實驗室 | 員額 | 非醫療技術崗 | 實驗室技師 | 1 | 碩士 | 不限 | 獵才30周歲,非獵才35周歲 | 生物,生物化學,分子生物學,醫學檢驗學,臨床醫學,藥學,生物信息學 | 熟練掌握常用分子生物學技術或熟練掌握生物信息學常用軟件的管理和應用 | 分子生物學或生物信息分析學 |
Y-18-001 | 傳染病診治國家重點實驗室 | 派遣 | 醫療技術崗 | 檢驗技師 | 2 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 醫學檢驗技術 | 傳染病病原學臨床檢驗、醫學分子生物學檢驗 | |
C11-18-004 | 血液科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 血液內科 | 臨床醫師 | |
Y-18-002 | 血液科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 檢驗技師 | 1 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 醫學檢驗學 | 臨床檢驗 | |
C11-18-005 | 骨髓移植中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 4 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學 | 血液病的診治,造血干細胞移植,細化亞專科方向 | |
C11-18-006 | 骨髓移植中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 2 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 內科學 | 血液病日常診療工作 | |
C11-18-007 | 血液高級病區 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 內科學(血液病) | 臨床醫療工作 | |
C11-18-008 | 血液病研究所 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 血液病分子生物學技術檢測 | |
C11-18-009 | 血液病研究所 | 員額 | 非醫療技術崗 | 實驗室技師 | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才30周歲,非獵才35周歲 | 臨床醫學或醫學技術或基礎醫學 | 血液病細胞生物學技術檢測 | |
C11-18-010 | 心內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 3 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(心血管病學) | 英語優秀者優先 | 臨床醫生 |
C11-18-011 | 心內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 從事電生理工作 | |
C11-18-012 | 呼吸內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(呼吸系病) | 臨床工作 | |
C11-18-013 | 呼吸內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(呼吸系病) | 臨床工作 | |
C11-18-014 | 內分泌科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 4 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 內分泌代謝病 | 臨床工作 | |
C11-18-015 | 神經內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 神經病學 | 臨床醫生 | |
C11-18-016 | 神經內科 | 員額 | 醫療技術崗 | 肌電圖技師 | 1 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學 | 肌電圖技師 | |
C11-18-017 | 神經內科 | 員額 | 醫療技術崗 | 腦電圖技師 | 1 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學 | 腦電圖技師 | |
C11-18-018 | 腎臟病中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 6 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(腎臟病學) | 臨床醫師 | |
C11-18-019 | 腎臟病中心 | 員額 | 醫療崗 | 病理醫生 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 病理醫師 | |
C11-18-020 | 消化內科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(消化內科專業) | 臨床、科研工作 | |
C11-18-021 | 消化內科 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 1 | 博士 | 不限 | 45周歲 | 生命科學 | 有博士后經歷者優先 | 實驗科研工作 |
C11-18-022 | 消化內科(二) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 內科學(消化內科專業) | 臨床、科研工作 | |
Y-18-003 | 內鏡中心 | 派遣 | 后勤崗 | 導醫 | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲 | 醫學護理類、計算機相關專業 | 預約 | |
C11-18-023 | 風濕免疫科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 內科學(風濕病學) | 風濕免疫性疾病的臨床、科研及教學工作 | |
C11-18-024 | 干部病房 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 1 | 博士 | 不限 | 45周歲 | 老年醫學、其他醫學相關專業 | 科研工作 | |
C11-18-025 | 干部病房 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 老年醫學、內科學 | 臨床、科研工作 | |
C11-18-026 | 干部病房 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 老年醫學 | 臨床、科研工作 | |
C11-18-027 | 重癥監護室 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 8 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 重癥醫學、臨床醫學 | 臨床、科研工作 | |
C11-18-028 | 外科監護室 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 5 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 重癥醫學、臨床醫學 | 臨床醫療 | |
C11-18-029 | 城站監護室 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 重癥醫學 | 城站院區監護室臨床 | |
Y-18-004 | 呼吸治療科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 呼吸治療師 | 3 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學、康復治療學、呼吸治療學 | 呼吸治療 | |
C11-18-030 | 腫瘤內科(慶春院區) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 腫瘤學(內科方向)、內科學 | 臨床工作 | |
C11-18-031 | 腫瘤內科(城站院區) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 腫瘤學(內科方向)、內科學 | 臨床科研工作 | |
C11-18-032 | 放療科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 腫瘤學(放射性治療專業)、影像醫學與核醫學 | 放射腫瘤學醫師 | |
C11-18-033 | 放療科 | 員額 | 非醫療技術崗 | 物理師 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才30周歲,非獵才35周歲 | 物理學或數學類 | 腫瘤放射物理師,承擔計劃制定和設備QA工作 | |
Y-18-005 | 放療科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 放射技師 | 1 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 醫學影像技術或應用物理(醫學方向) | 放射治療技師 | |
C11-18-034 | 精神衛生科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 精神病與精神衛生 | 臨床教學科研 | |
Y-18-006 | 精神衛生科 | 派遣 | 非醫療技術崗 | 實驗室技師 | 1 | 本科 | 獵才 | 30周歲 | 醫學檢驗學、醫學檢驗技術 | 實驗室技術 | |
C11-18-035 | 急診科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 8 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 急救醫學、臨床醫學 | 博士優先 | 急診科醫療工作 |
C11-18-036 | 急診創傷中心(余杭院區) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學(神經外科、骨科、心胸外科、普外科)、急診醫學、重癥醫學 | 急診創傷中心臨床工作 | |
C11-18-037 | 急診創傷中心(余杭院區) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 2 | 碩士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學(神經外科、骨科、心胸外科、普外科)、急診醫學、重癥醫學 | 急診創傷中心臨床工作 | |
C11-18-038 | 康復醫學科 | 員額 | 醫療崗 | 康復醫生(一) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 康復醫學與理療學 | 科研能力強優先 | 病房工作 |
C11-18-039 | 康復醫學科 | 員額 | 醫療崗 | 康復醫生(二) | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 康復醫學與理療學 | 科研能力強優先 | 病房工作 |
Y-18-007 | 康復醫學科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 康復治療師 | 5 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 康復治療學 | 科研能力強優先 | 病房工作 |
C11-18-040 | 健康管理中心 | 員額 | 醫療崗 | 全科醫生 | 5 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 全科醫學 | 具有全科醫療規范化培訓合格證 | 體檢和健康管理 |
C11-18-041 | 全科醫學科 | 員額 | 醫療崗 | 全科醫生 | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 全科醫學或內科學 | 臨床、教學及科研 | |
C11-18-042 | 干部保健中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 內科學、老年醫學 | 干部保健及VIP門診臨床醫療 | |
C11-18-043 | 肝膽胰外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 14 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學(肝膽胰外科) | 臨床、教學、科研 | |
C11-18-044 | 肝膽胰外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士及以上 | 業務骨干 | 45周歲 | 外科學(肝膽胰外科) | 三甲醫院工作5年以上,副高及以上職稱 | 臨床、教學、科研 |
C11-18-045 | 肝膽胰診治中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學,或內科學(消化系病),或腫瘤學 | 肝膽胰及腫瘤介入診治工作 | |
C11-18-046 | 胃腸外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床工作 | |
C11-18-047 | 乳腺疾病診治中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 外科學(乳腺、整形) | 有豐富科研經驗或相應研究成果者優先 | 臨床醫療工作及課題、科研工作 |
C11-18-048 | 甲狀腺疾病診治中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床醫生 | |
C11-18-049 | 血管外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床 | |
C11-18-050 | 心胸外科心臟病區 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學(心胸外科專業) | 臨床工作 | |
C11-18-051 | 心胸外科(體外循環及體外生命支持) | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床與科研 | |
C11-18-052 | 心胸外科普胸病區 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 3 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 胸外科住院醫師 | |
C11-18-053 | 心胸外科普胸病區 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 胸外科住院醫師 | |
C11-18-054 | 肺移植科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 心胸外科優先 | 肺移植外科 |
C11-18-055 | 骨科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 骨科、運動醫學(本碩需臨床背景) | 科研好優先 | 臨床、教學、科研 |
C11-18-056 | 手外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床、教學、科研 | |
C11-18-057 | 泌尿外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學(泌尿外科) | 臨床、科研 | |
C11-18-058 | 神經外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學(神經外科、耳鼻咽喉科、脊柱外科) | 醫療工作 | |
Y-18-008 | 神經外科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 電生理技師 | 1 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學 | 電生理監測 | |
C11-18-059 | 腫瘤外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 外科學 | 臨床科研教學 | |
C11-18-060 | 腫瘤外科 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 1 | 博士 | 不限 | 45周歲 | 生物科學、生命科學、預防醫學、藥學、臨床醫學、免疫學、生物化學與分子生物學等 | 實驗室科研 | |
C11-18-061 | 皮膚科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 皮膚病與性病學 | 皮膚科臨床、科研、教學 | |
C11-18-062 | 整形外科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 整形外科 | 具有醫師資格證書,完成規培優先 | 臨床工作 |
Y-18-009 | 整形外科 | 派遣 | 后勤崗 | 美容咨詢師 | 1 | 大專 | 不限 | 35周歲 | 醫護專業優先 | 臨床咨詢 | |
C11-18-063 | 整形美容中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 整形外科 | 臨床、教學、科研 | |
Y-18-010 | 整形美容中心 | 派遣 | 后勤崗 | 美容咨詢師 | 2 | 大專 | 不限 | 35周歲 | 醫療美容咨詢 | 醫療美容咨詢 | |
C11-18-064 | 口腔科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 口腔內科學 | 臨床、教學、科研 | |
C11-18-065 | 口腔科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 口腔外科學 | 臨床、教學、科研 | |
C11-18-066 | 耳鼻咽喉科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 耳鼻咽喉科學 | 7年制背景 | 臨床診療 |
C11-18-067 | 耳鼻咽喉科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 耳鼻咽喉科學 | 鼾癥方向 | 臨床診療 |
Y-18-011 | 耳鼻咽喉科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 耳鼻喉科技師 | 1 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 聽力學 | 聽力學檢查 | |
C11-18-068 | 眼科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 眼科學 | 眼科臨床 | |
C11-18-069 | 眼科 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 1 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 眼科學 | 眼科科研 | |
C11-18-070 | 眼科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士 | 獵才 | 35周歲 | 臨床醫學、眼視光學(醫學學位) | 眼科臨床 | |
C11-18-071 | 兒科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 兒科學 | 兒內科臨床、教學、科研工作 | |
C11-18-072 | 婦科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 婦產科學 | 臨床醫生 | |
C11-18-073 | 婦科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 婦產科學 | 臨床醫生 | |
C11-18-074 | 產科 | 員額 | 醫療技術崗 | 技師 | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 醫學遺傳學 | 產前診斷為主 | |
C11-18-075 | 產科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 3 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 婦產科學 | 臨床醫生 | |
C11-18-076 | 生殖醫學中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 婦產科學、生殖內分泌 | 有副高職稱的可優先考慮 | 婦產科臨床 |
C11-18-077 | 城站麻醉科 | 員額 | 醫療崗 | 麻醉醫生 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 麻醉學、臨床醫學 | 臨床麻醉及相關科研 | |
C11-18-078 | 麻醉科 | 員額 | 醫療崗 | 麻醉醫生 | 15 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 麻醉學、臨床醫學 | 臨床麻醉 | |
C11-18-079 | 疼痛科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 麻醉學,外科學 | 臨床診療 | |
C11-18-080 | 放射科 | 員額 | 醫療崗 | 放射診斷醫生 | 4 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 醫學影像學相關工作 | |
Y-18-012 | 放射科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 放射技師 | 3 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 醫學影像技術、醫學技術 | 醫學影像學相關工作 | |
C11-18-081 | PET中心 | 員額 | 醫療崗 | PET醫生 | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學 | 醫師 | |
C11-18-082 | PET中心 | 員額 | 醫療技術崗 | 放射技師 | 1 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 影像醫學與核醫學 | 技術員 | |
C11-18-083 | 核醫學科 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 影像醫學與核醫學 | 核醫學診斷與治療 | |
C11-18-084 | 超聲醫學科 | 員額 | 醫療崗 | B超診斷醫生(一) | 2 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學 | 超聲診斷 | |
C11-18-085 | 超聲醫學科 | 員額 | 醫療崗 | B超診斷醫生(二) | 5 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學 | 超聲診斷 | |
C11-18-086 | 心血管超聲中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(一) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學 | 科研能力優先 | |
C11-18-087 | 心血管超聲中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生(二) | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 業務兼顧科研 | |
C11-18-088 | 心電圖室 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 1 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 需在余杭院區工作 | 心電圖相關工作 |
Y-18-013 | 心電圖室 | 派遣 | 醫療技術崗 | 心電圖技師 | 3 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學 | 城站、余杭、之江院區各1名 | 心電圖相關工作 |
C11-18-089 | 病理科 | 員額 | 醫療崗 | 病理醫生(一) | 3 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 病理診斷 | |
C11-18-090 | 病理科 | 員額 | 醫療崗 | 病理醫生(二) | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 臨床醫學 | 病理診斷 | |
C11-18-091 | 病理科 | 員額 | 醫療技術崗 | 病理技師(一) | 1 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 臨床醫學及檢驗相關專業 | 病理技術 | |
Y-18-014 | 病理科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 病理技師(二) | 3 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 臨床醫學及檢驗相關專業 | 病理技術 | |
C11-18-092 | 檢驗科 | 員額 | 醫療技術崗 | 檢驗技師(一) | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗 | |
C11-18-093 | 檢驗科 | 員額 | 醫療技術崗 | 檢驗技師(二) | 5 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 臨床檢驗診斷學 | 臨床檢驗 | |
Y-18-015 | 檢驗科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 檢驗技師(三) | 3 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 醫學檢驗技術 | 抽血崗 | |
C11-18-094 | 浙江省臨床體外診斷技術研究重點實驗室 | 員額 | 科研崗 | 科研人員 | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 臨床檢驗診斷學、生物技術、基礎醫學、流行病學、生物信息學等相關專業 | 科研 | |
C11-18-095 | 藥學部 | 員額 | 藥劑崗 | 藥劑師(一) | 2 | 博士 | 獵才 | 35周歲 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 學科建設、臨床藥學 | |
C11-18-096 | 藥學部 | 員額 | 藥劑崗 | 藥劑師(二) | 4 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 臨床、藥學、科研 | |
Y-18-016 | 藥學部 | 派遣 | 藥劑崗 | 藥劑師(三) | 4 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 藥學、臨床藥學、藥物制劑 | 調劑、輸液配置、制劑生產 | |
C11-18-097 | 臨床藥理研究中心 | 員額 | 醫療崗 | 臨床醫生 | 2 | 碩士及以上 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才45周歲 | 內科學、急診醫學 | I期臨床研究病房監護醫生 | |
C11-18-098 | 臨床藥理研究中心 | 員額 | 藥劑崗 | 藥劑師 | 2 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | I期臨床研究實施人員 | |
C11-18-099 | 中藥房 | 員額 | 藥劑崗 | 中藥師(一) | 1 | 碩士及以上 | 獵才 | 35周歲 | 中藥學 | 中藥學及其相關專業 | 中藥飲片配方 |
Y-18-017 | 中藥房 | 派遣 | 藥劑崗 | 中藥師(二) | 1 | 本科 | 獵才 | 35周歲 | 中藥學 | 中藥學及其相關專業 | 中藥飲片配方 |
C11-18-100 | 輸血科 | 員額 | 醫療技術崗 | 輸血科技師(一) | 1 | 博士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學、免疫學、臨床檢驗診斷學等 | 成績優異,有課題和SCI論文者優先 | 輸血相關科研、臨床及教學等工作 |
C11-18-101 | 輸血科 | 員額 | 醫療技術崗 | 輸血科技師(二) | 2 | 碩士 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學、免疫學、臨床檢驗診斷學等 | 成績優異,有科研能力 | 輸血相關科研、臨床及教學等工作 |
Y-18-018 | 輸血科 | 派遣 | 醫療技術崗 | 輸血科技師(三) | 1 | 本科 | 不限 | 獵才35周歲、非獵才40周歲 | 臨床醫學、醫學檢驗等 | 成績優異 | 輸血科常規工作 |
