職位推薦
- 珍格醫療-臨床銷售 15001-20000
- 地奧制藥-醫藥代表 6001-8000
- 普利德醫療-醫療設備銷售經理 面議
- 大唐-兼職招商經理 面議
- 景德中藥-直營經理 6001-8000
- 安邦醫藥-省區招商經理 8001-10000
- 恒瑞醫藥-醫藥信息溝通專員 6001-8000
- 黃河中藥-學術講師 8001-10000
發布日期:2020-10-15 瀏覽次數:89
10月13日,2020中國化學制藥行業年度峰會在江蘇南京舉辦,會上發布了“2020中國化學制藥行業優秀企業和優秀產品品牌”榜,并舉行了授牌儀式,正大天晴藥業集團共榮獲19項大獎,一類新藥安羅替尼榮獲“2020年中國化學制藥行業創新藥特設獎”。
此次峰會,正大天晴藥業集團蟬聯“2020中國化學制藥行業工業企業綜合實力百強”、“2020中國化學制藥行業創新型優秀企業品牌”兩項殊榮,排名較 2019年均實現攀升,這是對正大天晴創新發展成果的最佳肯定。
在“2020中國化學制藥行業優秀產品品牌”評選中,天晴甘美、福可維榮獲“原研藥、專利藥優秀產品品牌”稱號,福可維、格尼可、安顯、晴可舒、吉至榮獲“抗腫瘤和免疫調節劑類優秀產品品牌”稱號,潤眾、天冊、名正榮獲“抗感染類優秀產品品牌”稱號,天晴甘美、艾速平、天晴甘平榮獲“消化系統類優秀產品品牌”稱號,泰白榮獲“內分泌及激素類優秀產品品牌”稱號,天晴速樂、依固榮獲“其他各科用藥優秀產品品牌”稱號。
在“2020中國化學制藥行業特設獎”評選中,抗腫瘤一類新藥福可維榮獲“2020中國化學制藥行業創新藥特設獎”。
本次“中國醫藥工業技術年度大會暨2020 中國化學制藥行業年度峰會”,以“質量?誠信?品牌”為主題,由中國化學制藥工業協會、中國醫藥商業協會、中國非處方藥物協會、中國疫苗行業協會、國藥勵展展覽有限責任公司共同主辦。峰會發布的中國化學制藥行業優秀企業和優秀產品品牌榜,是國內醫藥行業具有影響力的品牌榜單之一,在行業內具有很高的權威性和公信力。
2020中國化學制藥行業工業企業綜合實力百強 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 揚子江藥業集團有限公司 |
2 | 上海醫藥集團股份有限公司(制藥工業) |
3 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
4 | 上海復星醫藥產業發展有限公司 |
5 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 |
6 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
7 | 齊魯制藥有限公司 |
8 | 阿斯利康制藥有限公司 |
9 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
10 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
11 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
12 | 上海現代制藥股份有限公司 |
13 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 |
14 | 華北制藥股份有限公司 |
15 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
16 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
17 | 西安楊森制藥有限公司 |
18 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
19 | 重慶藥友制藥有限責任公司 |
20 | 東北制藥集團股份有限公司 |
21 | 山東新華制藥股份有限公司 |
22 | 江蘇先聲藥業有限公司 |
23 | 遠大醫藥(中國)有限公司 |
24 | 珠海聯邦制藥股份有限公司 |
25 | 普洛藥業股份有限公司 |
26 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
27 | 石家莊四藥有限公司 |
28 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
29 | 宜昌人福藥業有限責任公司 |
30 | 京新控股集團有限公司 |
31 | 天津金耀集團有限公司 |
32 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 |
33 | 魯南貝特制藥有限公司 |
34 | 瀚暉制藥有限公司 |
35 | 天津紅日藥業股份有限公司 |
36 | 山東新時代藥業有限公司 |
37 | 南京正大天晴制藥有限公司 |
38 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
39 | 海思科醫藥集團股份有限公司 |
40 | 辰欣藥業股份有限公司 |
41 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 |
42 | 悅康藥業集團股份有限公司 |
43 | 衛材(中國)藥業有限公司 |
44 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 |
45 | 施慧達藥業集團(吉林)有限公司 |
46 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
47 | 甘李藥業股份有限公司 |
48 | 國邦醫藥集團股份有限公司 |
49 | 常州四藥制藥有限公司 |
50 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
51 | 山東齊都藥業有限公司 |
52 | 亞寶藥業集團股份有限公司 |
53 | 國藥集團威奇達藥業有限公司 |
54 | 江蘇天士力帝益藥業有限公司 |
55 | 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司 |
56 | 安徽豐原藥業股份有限公司 |
57 | 華潤賽科藥業有限責任公司 |
58 | 重慶萊美藥業股份有限公司 |
59 | 吉林四環制藥有限公司 |
60 | 中美天津史克制藥有限公司 |
61 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 |
62 | 齊魯安替制藥有限公司 |
63 | 葛蘭素史克(中國)投資有限公司 |
64 | 成都天臺山制藥有限公司 |
65 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
66 | 常州制藥廠有限公司 |
67 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 |
68 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 |
69 | 浙江九洲藥業股份有限公司 |
70 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司 |
71 | 山東赫達股份有限公司 |
72 | 蘇州二葉制藥有限公司 |
73 | 錦州奧鴻藥業有限責任公司 |
74 | 北京四環制藥有限公司 |
75 | 青島黃海制藥有限責任公司 |
76 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
77 | 深圳立健藥業有限公司 |
78 | 珠海潤都制藥股份有限公司 |
79 | 華潤紫竹藥業有限公司 |
80 | 揚子江藥業集團廣州海瑞藥業有限公司 |
81 | 江蘇吳中醫藥集團有限公司 |
82 | 北京嘉林藥業股份有限公司 |
83 | 哈藥集團三精制藥有限公司 |
84 | 合肥立方制藥股份有限公司 |
85 | 住友制藥(蘇州)有限公司 |
86 | 華仁藥業股份有限公司 |
87 | 中國大冢制藥有限公司 |
88 | 參天制藥(中國)有限公司 |
89 | 桂林南藥股份有限公司 |
90 | 安丘市魯安藥業有限責任公司 |
91 | 北京康辰藥業股份有限公司 |
92 | 蓬萊諾康藥業有限公司 |
93 | 華北制藥河北華民藥業有限責任公司 |
94 | 昆明積大制藥股份有限公司 |
95 | 四川國為制藥有限公司 |
96 | 揚子江藥業集團北京海燕藥業有限公司 |
97 | 正大制藥(青島)有限公司 |
98 | 山東達因海洋生物制藥股份有限公司 |
99 | 江蘇正大清江制藥有限公司 |
100 | 天津武田藥品有限公司 |
2020中國化學制藥行業創新型優秀企業品牌 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 |
2 | 四川科倫藥業股份有限公司 |
3 | 石藥控股集團有限公司 |
4 | 正大天晴藥業集團股份有限公司 |
5 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 |
6 | 江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司 |
7 | 齊魯制藥有限公司 |
8 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
9 | 和記黃埔醫藥(上海)有限公司 |
10 | 浙江海正藥業股份有限公司 |
11 | 海思科醫藥集團股份有限公司 |
12 | 浙江京新藥業股份有限公司 |
13 | 宜昌人福藥業有限責任公司 |
14 | 南京正大天晴制藥有限公司 |
15 | 江蘇奧賽康藥業有限公司 |
16 | 江蘇先聲藥業有限公司 |
17 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
18 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
19 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 |
20 | 齊魯制藥(海南)有限公司 |
300多萬優質簡歷
17年行業積淀
2萬多家合作名企業
微信掃一掃 使用小程序